Kilometerstand: | 10 km |
---|---|
Kraftstoff: | Hybrid - Benzin/Elektro |
Leistung: | 135 kW/184 PS |
Farbe: | Platinum White |
Getriebe: | Automatik |
Fahrzeugtyp: | Neufahrzeug |
Türen: | 5 Türen |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieverbrauch kombiniert: | 5,8 l/100km |
CO₂-Emissionen kombiniert: | 131 g/km |
CO₂-Klasse: | D |
Kraftstoffverbrauch: | 5,8 l/100km (kombiniert) 4,8 l/100km (Innenstadt) 4,5 l/100km (Stadtrand) 5,3 l/100km (Landstraße) 7,3 l/100km (Autobahn) |
Kraftstoffpreis: | 1,850 €/l (Jahresdurchschnitt 2024) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: | 1.609,50 €/Jahr |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr): | 2.259,75 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 982,50 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.733,50 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer: | 115 €/Jahr |
Fahrzeugausstattung & Beschreibung
- metallic
- Grüne Plakette
- Farbe: Platinum White
- 5 Türen
- lieferbar ab 31.01.2025
- A+++
Honda Civic e:HEV 2.0 Sport, Platinum White
- ABS
- Alarmanlage
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Armlehne
- Berganfahrassistent
- Elektr. Fensterheber
- Elektr. Seitenspiegel
- Elektr. Wegfahrsperre
- ESP
- Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung
- Garantie
- Gepäckraumabtrennung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Induktionsladen für Smartphones
- Innenspiegel autom. abblendend
- Isofix
- Lederlenkrad
- LED-Scheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Leichtmetallfelgen
- Lichtsensor
- Lordosenstütze
- Müdigkeitswarner
- Multifunktionslenkrad
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Fahrzeug
- Notrufsystem
- Partikelfilter
- Radio DAB
- Regensensor
- Reifendruckkontrolle
- Scheckheftgepflegt
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Spurhalteassistent
- Tempomat
- Traktionskontrolle
- USB
- Verkehrszeichenerkennung
- Volldigitales Kombiinstrument
- Zentralverriegelung