Kilometerstand: | 10 km |
---|---|
Kraftstoff: | Hybrid - Benzin/Elektro |
Leistung: | 96 kW/131 PS |
Farbe: | Sand Khaki |
Getriebe: | Automatik |
Fahrzeugtyp: | Neufahrzeug |
Türen: | 5 Türen |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieverbrauch kombiniert: | 5,4 l/100km |
CO₂-Emissionen kombiniert: | 122 g/km |
CO₂-Klasse: | D |
Kraftstoffverbrauch: | 5,4 l/100km (kombiniert) 4,6 l/100km (Innenstadt) 4,1 l/100km (Stadtrand) 4,6 l/100km (Landstraße) 7,1 l/100km (Autobahn) |
Kraftstoffpreis: | 1,850 €/l (Jahresdurchschnitt 2024) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: | 1.498,50 €/Jahr |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr): | 2.104,50 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 915,00 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.477,00 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer: | 85 €/Jahr |
Fahrzeugausstattung & Beschreibung
- metallic
- Alcantara
- Grüne Plakette
- Farbe: Sand Khaki
- 5 Türen
- 5 Sitze
- lieferbar ab 31.01.2025
- B
Außenfarbe Sand Khaki