Kilometerstand: | 10 km |
---|---|
Kraftstoff: | Hybrid - Benzin/Elektro |
Leistung: | 90 kW/122 PS |
Farbe: | Premium Sunlight White |
Getriebe: | Automatik |
Fahrzeugtyp: | Neufahrzeug |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieverbrauch kombiniert: | 4,8 l/100km |
CO₂-Emissionen kombiniert: | 108 g/km |
CO₂-Klasse: | C |
Kraftstoffverbrauch: | 4,8 l/100km (kombiniert) 3,9 l/100km (Innenstadt) 3,9 l/100km (Stadtrand) 4,3 l/100km (Landstraße) 6,2 l/100km (Autobahn) |
Kraftstoffpreis: | 1,850 €/l (Jahresdurchschnitt 2024) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: | 1.332,00 €/Jahr |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr): | 1.863,00 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 810,00 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.078,00 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer: | 56 €/Jahr |
Fahrzeugausstattung & Beschreibung
- metallic
- Stoffpolster
- Grüne Plakette
- Farbe: Premium Sunlight White
- lieferbar ab 31.01.2025
- A+++
Außenfarbe Premium Sunlight White